实时追踪比分
实时积分榜、第三名争夺战及由它们产生的对阵图
时间以UTC为准
04:55
⋯
⋯
INOR–FRA
ISEN–IRQ
HURU–ESP
HCPV–KSA
GNZL–BEL
GEGY–IRN
19:00
20:00
00:00
01:00
03:00
04:00
开球前——点击时间线或某粒进球以回放当天。
最后一轮小组赛的每一天。条形为各小组的比赛时段(开球 → 全场结束);⚽ 表示进球。点击时间线可跳转到任意时刻,点击进球可回放。
A 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A3 | T8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B3 | T11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| C3 | T9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D3 | T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| E3 | T5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| F3 | T7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| G3 | T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| H3 | T12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| I2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| I3 | T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| J3 | T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| K3 | T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| L3 | T6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三名争夺战
每个小组的第三名球队,排名比较——最好的 8 支晋级 32 强
| # | 球队 | 组 | 场 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 公平 | FIFA | 32强对手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #27 | 32强对阵 | |
2 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #28 | 32强对阵 | |
3 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #29 | 32强对阵 | |
4 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #31 | 32强对阵 | |
5 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #33 | 32强对阵 | |
6 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #34 | 32强对阵 | |
7 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #38 | 32强对阵 | |
8 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #40 | 32强对阵 | |
9 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #42 | – | |
10 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #46 | – | |
11 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #56 | – | |
12 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #61 | – |
第三名争夺战如何运作
每个小组的第三名球队会在全部 12 个小组间比较,依次按:积分、净胜球、进球数、公平竞赛(牌数最少)、FIFA 排名排名。前 8 名晋级 32 强;后 4 名被淘汰。
8 支晋级球队通过 FIFA 官方附件 C 表填入 8 个固定的 32 强位置——每支落入哪个位置取决于这 8 支来自哪些小组的确切组合,而非它们的排名。
进球数据来自 ESPN 的实时文字直播(比赛分钟)。积分榜、第三名争夺战和对阵图都会回退到所选时刻。